Продукция




Сводная таблица устройств УФ обеззараживания питьевой воды


Наименование Условная производ. вода после мембранной очистки. м3/час А>90% Условная производ. вода I кл м3/час A>80% Условная производ. вода II-III кл м3/час A>70% Потреб. мощн. Вт Счетчик нара- ботки ламп БСК-1 УФ датчик Блок про- мывки
Серия на амальгамных лампах низкого давления
УОВ-УФТ-А-1-101 20 15 12 290 + + + +
УОВ-УФТ-А-1-114 24 20 15 290 + + + +
УОВ-УФТ-АМ-1-101 30 25 19 350 + + + +
УОВ-УФТ-АМ-1-114 35 30 22 350 + + + +
УОВ-УФТ-А-2 55 40 28 580 + + + +
УОВ-УФТ-А-3 80 60 40 870 + + + +
УОВ-УФТ-А-4 130 90 65 1160 + + + +
УОВ-УФТ-А-5 140 110 80 1450 + + + +
УОВ-УФТ-А-6 160 130 100 1740 + + + +
УОВ-УФТ-А-7 175 160 115 2030 + + + +
УОВ-УФТ-АМ-7 230 185 120 2450 + + + +
УОВ-УФТ-А-9 255 220 170 2610 + + + +
УОВ-УФТ-А-12 350 300 210 3480 + + + +
УОВ-УФТ-АМ-12 450 380 260 4200 + + + +
УОВ-УФТ-А-18 500 450 320 5220 + + + +
УОВ-УФТ-АМ-18 590 490 340 6300 + + + +
УОВ-УФТ-АМ-24 840 750 550 8400 + + + +
УОВ-УФТ-АМ-36 1200 990 740 12600 + + + +
УОВ-УФТ-АМ-36-500 2000 1600 1100 19800 + + + +
Серия на ртутных лампах низкого давления
УОВ-УФТ-П-2 3 2 1,5 40 - - - -
УОВ-УФТ-П-3 4 3 2 65 - - - -
УОВ-УФТ-П-5 6 5 3.5 90 + - + -
УОВ-УФТ-П-10 12 10 8 195 + - + -
УОВ-УФТ-П-15 18 15 10 270 + - + -
УОВ-УФТ-П-20 24 20 14 360 + + + -
УОВ-УФТ-П-30 35 30 25 450 + + + +
УОВ-УФТ-П-50 65 50 30 600 + + + +
УОВ-УФТ-П-75 95 75 50 810 + + + +
УОВ-УФТ-П-100 140 100 75 1260 + + + +
УОВ-УФТ-П-150 170 150 110 1710 + + + +


Cопутствующие товары

Похожие товары


ULTRATHERM.jpg



term_rez.jpg

Алмазное бурение бетона







svarka_plas-1.jpg