Продукция
Сводная таблица УФ устройств обеззараживания сточных вод
Наименование Условная производ. очищенная сточная вода. м3/час. Доза облучения 65 мДж/см2 A>60% Условная производ. очищенная сточная вода. м3/час. Доза облучения 30 мДж/см2 A>60% Условная производ. очищенная сточная вода. м3/час. Доза облучения 30 мДж/см2 A>70% Потреб. мощн. Вт Счетчик нара- ботки ламп БСК-1 УФ датчик Блок про- мывки
Серия на амальгамных лампах низкого давления
УОВ-УФТ-АС-1 3,8 8 10 290 + + + +
УОВ-УФТ-АМС-1 4,8 10 16 350 + + + +
УОВ-УФТ-АС-2 7,2 15 20 580 + + + +
УОВ-УФТ-АС-3 12 25 35 870 + + + +
УОВ-УФТ-АС-4 19 40 55 1160 + + + +
УОВ-УФТ-АС-5 22 45 65 1450 + + + +
УОВ-УФТ-АС-6 26 55 75 1740 + + + +
УОВ-УФТ-АС-7 30 65 95 2030 + + + +
УОВ-УФТ-АМС-7 35 75 100 2450 + + + +
УОВ-УФТ-АС-9 42 90 130 2610 + + + +
УОВ-УФТ-АС-12 57 120 160 3480 + + + +
УОВ-УФТ-АМС-12 67 140 190 4200 + + + +
УОВ-УФТ-АС-18 95 200 280 5220 + + + +
УОВ-УФТ-АМС-18 105 220 300 6300 + + + +
УОВ-УФТ-АМС-24 145 300 400 8400 + + + +
УОВ-УФТ-АМС-36 230 480 600 12600 + + + +
УОВ-УФТ-АМС-36-500 360 750 900 19800 + + + +
Серия на ртутных лампах низкого давления
УОВ-УФТ-С-0.3 0,14 0,3 0,8 40 - - - -
УОВ-УФТ-С-0.6 0,25 0,6 1,2 65 - - - -
УОВ-УФТ-С-1 0,4 1 1,8 90 + - + -
УОВ-УФТ-С-2 0,9 2 4 195 + - + -
УОВ-УФТ-С-4 1,9 4 6,5 270 + - + -
УОВ-УФТ-С-6 2,9 6 10 360 + + + -
УОВ-УФТ-С-10 4,8 10 16 450 + + + +
УОВ-УФТ-С-20 9,8 20 25 600 + + + +
УОВ-УФТ-С-30 14 30 40 810 + + + +
УОВ-УФТ-С-40 19 40 50 1260 + + + +
УОВ-УФТ-С-50 24 50 75 1710 + + + +
Cопутствующие товары
Похожие товары
CARDI (Италия) ,
CEDIMA (Германия) ,
CEVISA (Испания) ,
Comet (Италия) ,
Durma (Турция) ,
DWT Pipe Tools (Германия) ,
EIBENSTOCK (Германия) ,
EUROBOOR (Нидерланды) ,
FEIN (Германия) ,
GERAT (Германия) ,
HELVI (Италия) ,
HONGLI (Китай) ,
HUSQVARNA (Швеция) ,
Hypertherm (США) ,
KERN (Германия) ,
LEISTER (Швейцария) ,
PIPAL® Chemicals (Италия) ,
PROMOTECH (Польша) ,
PWT (Китай) ,
RIDGID (США) ,
ROTHENBERGER (Германия) ,
SPICOM (Россия) ,
VIRAX (Франция) ,
VOLL (Беларусь) ,
WELPING (Китай) ,
WOPSON (Гонконг) ,
ZINSER Schweisstechnik (Германия) ,
ВЕКТОР (Беларусь) ,
НИТЛ (Россия) ,
СПИКОМЭНЕРГО (Россия)