Продукция




Подушкообразные (мешочные) заглушки


xflkvfxklxk.jpg

Характеристики: 

Артикул Ду,
мм(*)
Давление,
бар
Давление накачки,
бар
ZG50 50 3 5
ZG75 75 3 4
ZG80 80 2 4
ZG100 100 2 3
ZG150 150 1.5 2
ZG200 200 1 1.5
ZG250 250 0.8 1.3
ZG300 300 0.6 1
ZG350 350 0.6 0.8
ZG400 400 0.5 0.7
ZG450 450 0.4 0.6
ZG500 500 0.4 0.6
ZG550 550 0.3 0.5
ZG600 600 0.2 0.4
ZG650 650 0.3 0.4
ZG700 700 0.2 0.3
ZG750 750 0.2 0.3
ZG800 800 0.2 0.3
ZG850 850 0.2 0.2
ZG900 900 0.15 0.2
ZG950 950 0.15 0.2
ZG1000 1000 0.1 0.2
ZG1200 1200 0.05 0.1
ZG1400 1400 - -
PSI0002 50 (2") - 0.8
PSI0003 75 (3") - 0.8
PSI0004 100 (4") - 0.7
PSI0005 125 (5") - 0.7
PSI0006 150 (6") - 0.7
PSI0007 175 (7") - 0.6
PSI0008 200 (8") - 0.5
PSI0010 250 (10") - 0.35
PSI0012 300 (12") - 0.3
PSI0014 350 (14") - 0.3
PSI0016 400 (16") - 0.2
PSI0018 450 (18") - 0.15
PSI0020 500 (20") - 0.15
PSI0022 550 (22") - 0.15
PSI0024 600 (24") - 0.15
PSI0030 750 (30") - 0.1
PSI0032 800 (32") - 0.1
PSI0036 900 (36") - 0.08
PSI0040 1000 (40") - 0.08
PSI0044 1100 (44") - 0.06
PSI0048 1200 (48") - 0.05
PSI0055 1400 (55") - 0.04
PLUGY - многоразмерные в форме подушек
529411 600-1000 0.7 1
529412 800-1200 0.6 0.9
529413 1200-1600 0.5 0.8
529414 1600-2000 0.4 0.6
PLUGY - многоразмерные в форме подушек (байпасные 2")
529415 600-1000 0.7 1
529416 800-1200 0.6 0.9
529417 1200-1600 0.5 0.8
529418 1600-2000 0.4 0.6


Cопутствующие товары

Похожие товары


ULTRATHERM.jpg



term_rez.jpg

Алмазное бурение бетона







svarka_plas-1.jpg